Apple、各キャリアの一括での支払金額が気になったので調べました。
一括価格比較表
※全て税込価格で表記しています。
iPhone 6s
iPhone 6s 16GB | iPhone 6s 64GB | iPhone 6s 128GB | |
---|---|---|---|
Apple | 93,744円 | 106,704円 | 119,664円 |
ドコモ | 93,312円 | 99,792円 | 99,792円 |
au | 84,240円 | 97,080円 | 109,920円 |
ソフトバンク | 93,600円 | 106,560円 | 119,520円 |
iPhone 6s Plus
iPhone 6s Plus 16GB | iPhone 6s Plus 64GB | iPhone 6s Plus 128GB | |
---|---|---|---|
Apple | 106,704円 | 119,664円 | 132,624円 |
ドコモ | 99,792円 | 99,792円 | 99,792円 |
au | 97,080円 | 109,920円 | 122,760円 |
ソフトバンク | 106,560円 | 119,520円 | 132,480円 |
オンラインショップでの予約、購入は下記からどうぞ。
コメント