もうすでに連休に入っている方もいると思いますが、ゴールデンウィーク直前なのでこれからMacBook製品を購入しようかどうか迷っている方へ向けて現在の販売されているMacBookシリーズのまとめをしようかと思います。
とりあえず、MacBook、MacBook Air、MacBook Proについて簡単に表にして紹介したいと思います。
MacBook
まずは、先日新発売されたMacBookについて。
仕上げ | シルバー、ゴールド、スペースグレイ | |
---|---|---|
価格 | 148,800円(税別) | 184,800円(税別) |
ディスプレイ | 12インチ Retinaディスプレイ 2304 x 1440ピクセル、226ppi | |
プロセッサ | 1.1GHzデュアルコアIntel Core Mプロセッサ(Turbo Boost使用時最大2.4GHz)、4MB共有L3キャッシュ | 1.2GHzデュアルコアIntel Core Mプロセッサ(Turbo Boost使用時最大2.6GHz)、4MB共有L3キャッシュ |
プロセッサ(オプション) | 1.3GHzデュアルコアIntel Core Mプロセッサ(Turbo Boost使用時最大2.9GHz)、4MB共有L3キャッシュに変更可能 | |
メモリ | 8GB 1,600MHz LPDDR3オンボードメモリ | |
ストレージ | 256GB PCIeベースオンボードフラッシュストレージ | 512GB PCIeベースオンボードフラッシュストレージ |
サイズと重量 | 高さ:0.35~1.31 cm 幅:28.05 cm 奥行き:19.65 cm 重量:0.92 kg | |
グラフィックスとビデオ | Intel HD Graphics 5300 | |
ワイヤレス | 802.11ac Wi-Fiワイヤレスネットワーク接続、IEEE 802.11a/b/g/nに対応 Bluetooth 4.0ワイヤレステクノロジー | |
充電と拡張性 | USB-Cポートで以下の機能に対応 充電 USB 3.1 Gen 1(最大5Gbps) DisplayPort 1.2ビデオ出力に標準対応 USB-C VGA Multiportアダプタ(別売り)を使用したVGA出力 USB-C Digital AV Multiportアダプタ(別売り)を使用したHDMIビデオ出力 | |
カメラ | 480p FaceTimeカメラ | |
オーディオ | ステレオスピーカー デュアルマイクロフォン ヘッドフォンポート | |
キーボードとトラックパッド | バタフライ構造のフルサイズキーボード、12個のファンクションキーと4つの矢印キーを含む独立型LEDバックライトキーを装備 カーソルを正確にコントロールできる、圧力感知機能を搭載した感圧タッチトラックパッド | |
バッテリーと電源 | 最大9時間のワイヤレスインターネット閲覧 最大10時間のiTunesムービー再生 39.7Whリチウムポリマーバッテリー内蔵 29W USB-C電源アダプタ、USB-C電源ポート |
MacBook Air
持ち運びに最適なMacBook Air
11インチMacBook Air | 13インチMacBook Air | |||
---|---|---|---|---|
価格 | 102,800円(税別) | 126,800円(税別) | 112,800円(税別) | 136,800円(税別) |
ディスプレイ | 11.6インチディスプレイ 1366×768ピクセル | 13.3インチディスプレイ 1440×900ピクセル | ||
ストレージ | 128GB SSD | 256GB SSD | 128GB SSD | 256GB SSD |
プロセッサ | 1.6GHzデュアルコアIntel Core i5 (Turbo Boost使用時最大2.7GHz) 3MB共有L3キャッシュ | 1.6GHzデュアルコアIntel Core i5 (Turbo Boost使用時最大2.7GHz) 3MB共有L3キャッシュ | ||
メモリ | 4GB 1,600MHz LPDDR3オンボードメモリ | |||
グラフィック | Intel HD Graphics 6000 | |||
接続、拡張性 | ・USB 3.0ポート×2 ・Thunderbolt 2ポート×1 ・MagSafe 2 電源ポート | ・USB 3.0ポート×2 ・Thunderbolt 2ポート×1 ・MagSafe 2電源ポート ・SDXCカードスロット | ||
ワイヤレス | IEEE 802.11a/b/g/n/acに対応 Bluetooth 4.0ワイヤレステクノロジー | |||
キーボード、トラックパッド | JIS配列準拠フルサイズバックライトキーボード マルチタッチトラックパッド | |||
バッテリー | 最大9時間のインターネット閲覧 最大10時間のムービー再生 最大30日のスタンバイ時間 38Whリチウムポリマーバッテリー | 最大12時間のインターネット閲覧 最大12時間のムービー再生 最大30日のスタンバイ時間 54Whリチウムポリマーバッテリー | ||
カスタマイズオプション | ・2.2GHzデュアルコアIntel Core i7 (Turbo Boost使用時最大3.2GHz) 4MB L3キャッシュ ・メモリを8GBにアップグレード ・512GBフラッシュストレージ | ・2.2GHzデュアルコアIntel Core i7 (Turbo Boost使用時最大3.2GHz) 4MB L3キャッシュ ・メモリを8GBにアップグレード ・512GBフラッシュストレージ |
MacBook Pro
高性能なMacBook Proについて。
※Retinaディスプレイモデルのみの紹介とします。
MacBook Pro 13インチRetinaディスプレイ
価格 | 148,800円(税別) | 172,800円(税別) | 208,800円(税別) |
---|---|---|---|
ディスプレイ | 13.3インチRetinaディスプレイ 2560×1600ピクセル | ||
プロセッサ | 2.7GHzデュアルコアIntel Core i5 (Turbo Boost使用時最大3.1GHz) 3MB共有L3キャッシュ | 2.7GHzデュアルコアIntel Core i5 (Turbo Boost使用時最大3.1GHz) 3MB共有L3キャッシュ | 2.9GHzデュアルコアIntel Core i5 (Turbo Boost使用時最大3.3GHz) 3MB共有L3キャッシュ |
メモリ | 8GB 1,866MHz LPDDR3オンボードメモリ | ||
ストレージ | 128GB SSD | 256GB SSD | 512GB SSD |
グラフィック | Intel Iris Graphics 6100 | ||
接続、拡張性 | ・MagSafe 2電源ポート ・Thunderboltポート×2 ・USB 3.0ポート×2 ・HDMIポート×1 ・ヘッドフォンポート ・SDXCカードスロット | ||
ワイヤレス | IEEE 802.11a/b/g/n/acに対応 Bluetooth 4.0ワイヤレステクノロジー | ||
キーボード、トラックパッド | JIS配列準拠フルサイズバックライトキーボード 感圧タッチトラックパッド | ||
バッテリー | 最大10時間のインターネット閲覧 最大12時間のムービー再生 74.9Whリチウムポリマーバッテリー | ||
カスタマイズオプション | ・最大3.1GHzのデュアルコアIntel Core i7 (Turbo Boost使用時最大3.4GHz) 4MB共有L3キャッシュ ・メモリを最大16GBにアップグレード ・最大1TBのフラッシュストレージ |
MacBook Pro 15インチRetinaディスプレイ
価格 | 224,800円(税別) | 282,800円(税別) |
---|---|---|
ディスプレイ | 15.4インチRetinaディスプレイ 2880×1800ピクセル | |
プロセッサ | 2.2GHzクアッドコアIntel Core i7 (Turbo Boost使用時最大3.4GHz) 6MB共有L3キャッシュ | 2.5GHzクアッドコアIntel Core i7 (Turbo Boost使用時最大3.7GHz) 6MB共有L3キャッシュ |
メモリ | 16GB 1,600MHz DDR3Lオンボードメモリ | |
ストレージ | 256GB SSD | 512GB SSD |
グラフィック | Intel Iris Pro Graphics | Intel Iris Pro Graphics NVIDIA GeForce GT 750M |
接続、拡張性 | ・MagSafe 2電源ポート ・Thunderboltポート×2 ・USB 3.0ポート×2 ・HDMIポート×1 ・ヘッドフォンポート ・SDXCカードスロット | |
ワイヤレス | IEEE 802.11a/b/g/n/acに対応 Bluetooth 4.0ワイヤレステクノロジー | |
キーボード、トラックパッド | JIS配列準拠フルサイズバックライトキーボード マルチタッチトラックパッド | |
バッテリー | 最大8時間のインターネット閲覧 最大8時間のムービー再生 95Whリチウムポリマーバッテリー | |
カスタマイズオプション | ・最大2.8GHzのクアッドIntel Core i7 (Turbo Boost使用時最大4.0GHz) 6MB共有L3キャッシュ ・最大1TBのフラッシュストレージ |
と、こんな感じに簡単にまとめてみました。
詳細、購入は以下からどうぞ。
コメント