MacBook Air (2015)のスペックを表にまとめました。
旧モデルからの変更点を赤文字にしてあります。
MacBook Air (2015) スペック
| MacBook Air 11” | MacBook Air 13” | |||
|---|---|---|---|---|
| 価格 | 102,800円(税別) | 126,800円(税別) | 112,800円(税別) | 136,800円(税別) |
| ディスプレイ | 11.6インチ ワイドスクリーンディスプレイ | 13.3インチ ワイドスクリーンディスプレイ | ||
| ストレージ | 128GB PCIeベースフラッシュストレージ | 256GB PCIeベースフラッシュストレージ | 128GB PCIeベースフラッシュストレージ | 256GB PCIeベースフラッシュストレージ |
| ストレージ(オプション) | 512GBフラッシュストレージに 変更可能 | 512GBフラッシュストレージに 変更可能 | ||
| プロセッサ | 1.6GHzデュアルコアIntel Core i5(Turbo Boost使用時最大2.7GHz)、3MB共有L3キャッシュ | |||
| プロセッサ(オプション) | 2.2GHzデュアルコアIntel Core i7(Turbo Boost使用時最大3.2GHz)、4MB共有L3キャッシュに変更可能 | |||
| メモリ | 4GB 1,600MHz LPDDR3オンボードメモリ | |||
| メモリ(オプション) | 8GBに変更可能 | |||
| バッテリーと電源 | 最大9時間のワイヤレスインターネット閲覧 最大10時間のiTunesムービー再生 最大30日のスタンバイ時間 38Whリチウムポリマーバッテリー内蔵 45W MagSafe 2電源アダプタ(ケーブル巻き取り機能付き) MagSafe 2電源ポート | 最大12時間のワイヤレスインターネット閲覧 最大12時間のiTunesムービー再生 最大30日のスタンバイ時間 54Whリチウムポリマーバッテリー内蔵 45W MagSafe 2電源アダプタ(ケーブル巻き取り機能付き) MagSafe 2電源ポート | ||
| サイズと重量 | 高さ:0.3~1.7 cm 幅:30 cm 奥行き:19.2 cm 重量:1.08 kg | 高さ:0.3~1.7 cm 幅:32.5 cm 奥行き:22.7 cm 重量:1.35 kg | ||
| グラフィックスとビデオ | Intel HD Graphics 6000 Thunderboltデジタルビデオ出力 | |||
| カメラ | 720p FaceTime HDカメラ | |||
| 接続と拡張性 | USB 3ポート(最大5Gbps)x 2 Thunderbolt 2ポート(最大20Gbps)x 1 MagSafe 2電源ポート | USB 3ポート(最大5Gbps)x 2 Thunderbolt 2ポート(最大20Gbps)x 1 MagSafe 2電源ポート SDXCカードスロット | ||
| ワイヤレス | 802.11ac Wi-Fiワイヤレスネットワーク接続、IEEE 802.11a/b/g/nに対応 Bluetooth 4.0ワイヤレステクノロジー | |||
| オーディオ | ステレオスピーカー デュアルマイクロフォン ヘッドフォンポート | |||
| キーボードとトラックパッド | 12種類のファンクションキー、4つの矢印キー(逆T字型配列)を装備したJIS配列準拠フルサイズバックライトキーボード カーソルを正確にコントロールできるマルチタッチトラックパッド | |||
詳しくはApple公式サイトへ。


コメント