昨日発表されたiPhone SEのスペックをまとめてみました。
スペック表
※Apple公式サイトのものを参考に必要そうな部分を抜粋しました。
仕上げ | シルバー、ゴールド、スペースグレイ、ローズゴールド |
---|---|
容量 | 16GB、64GB |
重量 | 113g |
サイズ | 縦幅:123.8mm、横幅:58.6mm、厚さ:7.6mm |
ディスプレイ | 4インチ Retinaディスプレイ 1,136 x 640ピクセル解像度、326ppi |
チップ | 64ビットアーキテクチャ搭載A9チップ 組み込み型M9モーションコプロセッサ |
iSightカメラ | 12メガピクセルiSightカメラ(1.22ミクロンのピクセルを使用) Live Photos Focus Pixelsを使ったオートフォーカス True Toneフラッシュ パノラマ(最大63メガピクセル) 写真の自動HDR 露出コントロール バーストモード タイマーモード ƒ/2.2の開口部 5枚構成のレンズ ハイブリッド赤外線フィルタ 裏面照射型センサー サファイアクリスタル製レンズカバー 自動手ぶれ補正 強化されたローカルトーンマッピング 強化されたノイズリダクション 顔検出 写真へのジオタグ添付 |
ビデオ撮影 | 4Kビデオ撮影(3,840 x 2,160、30fps) 1080p HDビデオ撮影(30fpsまたは60fps) 720p HDビデオ撮影(30fps) True Toneフラッシュ 1080p(120fps)および720p(240fps)スローモーションビデオに対応 手ぶれ補正機能を使ったタイムラプスビデオ 映画レベルのビデオ手ぶれ補正(1080pと720p) 連続オートフォーカスビデオ 強化されたノイズリダクション 4Kビデオの撮影中に8メガピクセルの静止画を撮影 再生ズーム 3倍ズーム 顔検出 ビデオへのジオタグ添付 |
FaceTime HDカメラ | 1.2メガピクセルの写真 720p HDビデオ撮影 Retina Flash ƒ/2.4の開口部 写真の自動HDR 裏面照射型センサー 露出コントロール 強化されたローカルトーンマッピング 顔検出 タイマーモード バーストモード |
Touch ID | ホームボタンに内蔵された指紋認証センサー |
通信事業者 | Softbank、au、docomo |
携帯電話通信方式 (A1662) | LTE CDMA EV-DO Rev. A UMTS/HSPA+/DC-HSDPA GSM/EDGE |
携帯電話通信方式 (A1723) | LTE TD-LTE TD‑SCDMA 1,900(F)、2,000(A) CDMA EV-DO Rev. A UMTS/HSPA+/DC-HSDPA GSM/EDGE |
ワイヤレス通信方式 | 802.11a/b/g/n/ac Wi‑Fi Bluetooth 4.2ワイヤレステクノロジー NFC |
位置情報 | Assisted GPSおよびGLONASS デジタルコンパス Wi‑Fi 携帯電話通信 iBeaconマイクロロケーション |
ビデオ通話 | Wi‑Fiまたは携帯電話ネットワーク経由でのFaceTimeビデオ通話 |
オーディオ通話 | FaceTimeオーディオ |
オーディオ再生 | 対応するオーディオフォーマット:
ユーザーによる設定が可能な最大音量制限 |
TVとビデオ | Apple TV(第2世代以降)へのAirPlayミラーリング、写真、音声、ビデオ出力 対応するビデオミラーリングとビデオ出力:
対応するビデオフォーマット: H.264ビデオ:
MPEG-4ビデオ:
Motion JPEG(M-JPEG):
|
Siri | あなたの声でメッセージの送信やリマインダーの設定などができます 先を読んだ提案 ハンズフリー対応 曲を聴いて認識 |
電源とバッテリー | 連続通話時間:
インターネット利用:
ビデオ再生:
オーディオ再生:
連続待受時間:
リチャージャブルリチウムイオンバッテリー内蔵 |
センサー | Touch ID指紋認証センサー 3軸ジャイロ 加速度センサー 近接センサー 環境光センサー |
SIMカード | nano-SIM |
コメント