以前、iPhone 4から6 / Plusまでのバッテリー容量という記事を書きましたが、iPhone 6sシリーズも発売されたのでiPhone 6s / Plusを追加してもう一度書こうと思います。
注意
- iFixitによる情報を掲載しています。
バッテリー容量
※比較の()内は比較対象のモデルです。
バッテリー容量 | 比較 | |
---|---|---|
iPhone 4 | 1420 mAh | |
iPhone 4S | 1430 mAh | +10 mAh (4) |
iPhone 5 | 1440 mAh | +10 mAh (4S) |
iPhone 5c | 1510 mAh | +70 mAh (5) |
iPhone 5s | 1558 mAh | +118 mAh (5) |
iPhone 6 | 1810 mAh | +252 mAh (5s) |
iPhone 6 Plus | 2915 mAh | +1357 mAh (5s) |
iPhone 6s | 1715 mAh | -95 mAh (6) |
iPhone 6s Plus | 2750 mAh | -165 mAh (6 Plus) |
コメント