MacBook Pro 13″ (2015)のスペックを表にまとめました。
旧モデルからの変更点を赤文字にしてあります。
MacBook Pro 13″ (2015)のスペック
| ディスプレイ | 13.3インチ Retinaディスプレイ 2560 x 1600ピクセル、227 ppi | ||
|---|---|---|---|
| 価格 | 148,800円(税別) | 172,800円(税別) | 208,800円(税別) |
| プロセッサ | 2.7GHzデュアルコアIntel Core i5プロセッサ(Turbo Boost使用時最大3.1GHz)、3MB共有L3キャッシュ | 2.7GHzデュアルコアIntel Core i5プロセッサ(Turbo Boost使用時最大3.1GHz)、3MB共有L3キャッシュ | 2.9GHzデュアルコアIntel Core i5プロセッサ(Turbo Boost使用時最大3.3GHz)、3MB共有L3キャッシュ |
| プロセッサ(オプション) | 2.9GHzデュアルコアIntel Core i5(Turbo Boost使用時最大3.3GHz)、3MB共有L3キャッシュ または、 3.1GHzデュアルコアIntel Core i7(Turbo Boost使用時最大3.4GHz)、4MB共有L3キャッシュ | 2.9GHzデュアルコアIntel Core i5(Turbo Boost使用時最大3.3GHz)、3MB共有L3キャッシュ または、 3.1GHzデュアルコアIntel Core i7(Turbo Boost使用時最大3.4GHz)、4MB共有L3キャッシュ | 3.1GHzデュアルコアIntel Core i7(Turbo Boost使用時最大3.4GHz)、4MB共有L3キャッシュ |
| メモリ | 8GB 1,866MHz LPDDR3オンボードメモリ | ||
| メモリ(オプション) | 16GBに変更可能 | ||
| ストレージ | 128GB PCIeベースフラッシュストレージ | 256GB PCIeベースフラッシュストレージ | 512GB PCIeベースフラッシュストレージ |
| ストレージ(オプション) | 1TBフラッシュストレージに変更可能 | ||
| サイズと重量 | 高さ:1.8 cm 幅:31.4 cm 奥行き:21.9 cm 重量:1.58 kg | ||
| グラフィックスとビデオ | Intel Iris Graphics 6100 Thunderboltデジタルビデオ出力 HDMIビデオ出力 | ||
| カメラ | 720p FaceTime HDカメラ | ||
| 接続と拡張性 | MagSafe 2電源ポート Thunderbolt 2ポート(最大20Gbps)x 2 USB 3ポート(最大5Gbps)x 2 HDMIポート ヘッドフォンポート SDXCカードスロット Apple Thunderbolt – FireWireアダプタ(別売り) Apple Thunderbolt – ギガビットEthernetアダプタ(別売り) | ||
| ワイヤレス | 802.11ac Wi‑Fiワイヤレスネットワーク接続、IEEE 802.11a/b/g/nに対応 Bluetooth 4.0ワイヤレステクノロジー | ||
| オーディオ | ステレオスピーカー デュアルマイクロフォン ヘッドフォンポート | ||
| キーボートとトラックパッド | 12個のファンクションキー、4つの矢印キー(逆T字型配列)を装備したJIS配列準拠フルサイズバックライトキーボード カーソルを正確にコントロールできる、圧力感知機能を搭載した感圧タッチトラックパッド | ||
| バッテリーと電源 | 最大10時間のワイヤレスインターネット閲覧 最大12時間のiTunesムービー再生 74.9Whリチウムポリマーバッテリー内蔵 60W MagSafe 2電源アダプタ(ケーブル巻き取り機能付き) MagSafe 2電源ポート | ||
詳しくはApple公式サイトへ。


コメント