各キャリアからiPhone 7 / Plusの価格が発表されたので、分割の料金も表にしてみました。
iPhone 7
機種変更
32GB | 128GB | 256GB | ||
---|---|---|---|---|
ドコモ | 分割支払金 (総額) | 3,429円/月 (82,296円) | 3,915円/月 (93,960円) | 4,401円/月 (105,624円) |
割引額 (総額) | 2,322円/月 (55,728円) | 2,322円/月 (55,728円) | 2,322円/月 (55,728円) | |
実質負担額 (総額) | 1,107円/月 (26,568円) | 1,593円/月 (38,232円) | 2,079円/月 (49,896円) | |
au | 分割支払金 (総額) | 3,300円/月 (79,200円) | 3,780円/月 (90,720円) | 4,275円/月 (102,600円) |
割引額 (総額) | 2,445円/月 (58,680円) | 2,445円/月 (58,680円) | 2,445円/月 (58,680円) | |
実質負担額 (総額) | 855円/月 (20,520円) | 1,335円/月 (32,040円) | 1,830円/月 (43,920円) | |
ソフトバンク | 分割支払金 (総額) | 3,670円/月 (88,080円) | 4,160円/月 (99,840円) | 4,660円/月 (111,840円) |
割引額 (総額) | 2,815円/月 (67,560円) | 2,825円/月 (67,800円) | 2,830円/月 (67,920円) | |
実質負担額 (総額) | 855円/月 (20,520円) | 1,335円/月 (32,040円) | 1,830円/月 (43,920円) |
MNP(乗り換え) / 新規契約
32GB | 128GB | 256GB | ||
---|---|---|---|---|
ドコモ | 分割支払金 (総額) | 3,429円/月 (82,296円) | 3,915円/月 (93,960円) | 4,401円/月 (105,624円) |
割引額 (総額) | 2,322円/月 (55,728円) | 2,322円/月 (55,728円) | 2,322円/月 (55,728円) | |
実質負担額 (総額) | 1,107円/ (26,568円) | 1,593円/月 (38,232円) | 2,079円/月 (49,896円) | |
au | 分割支払金 (総額) | 3,300円/月 (79,200円) | 3,780円/月 (90,720円) | 4,275円/月 (102,600円) |
割引額 (総額) | 2,850円/月 (68,400円) | 2,850円/月 (68,400円) | 2,850円/月 (68,400円) | |
実質負担額 (総額) | 450円/月 (10,800円) | 930円/月 (22,320円) | 1,425円/月 (34,200円) | |
ソフトバンク | 分割支払金 (総額) | 3,670円/月 (88,080円) | 4,160円/月 (99,840円) | 4,660円/月 (111,840円) |
割引額 (総額) | 3,220円/月 (77,280円) | 3,230円/月 (77,520円) | 3,235円/月 (77,640円) | |
実質負担額 (総額) | 450円/月 (10,800円) | 930円/月 (22,320円) | 1,425円/月 (34,200円) |
iPhone 7 Plus
機種変更
32GB | 128GB | 256GB | ||
---|---|---|---|---|
ドコモ | 分割支払金 (総額) | 4,023円/月 (96,552円) | 4,509円/月 (108,216円) | 4,995円/月 (119,880円) |
割引額 (総額) | 2,349円/月 (56,376円) | 2,349円/月 (56,376円) | 2,349円/月 (56,376円) | |
実質負担額 (総額) | 1,674円/月 (40,176円) | 2,160円/月 (51,840円) | 2,646円/月 (63,504円) | |
au | 分割支払金 (総額) | 3,870円/月 (92,880円) | 4,365円/月 (104,760円) | 4,860円/月 (116,640円) |
割引額 (総額) | 2,445円/月 (58,680円) | 2,445円/月 (58,680円) | 2,445円/月 (58,680円) | |
実質負担額 (総額) | 1,425円/月 (34,200円) | 1,920円/月 (46,080円) | 2,415円/月 (57,960円) | |
ソフトバンク | 分割支払金 (総額) | 4,160円/月 (99,840円) | 4,750円/月 (114,000円) | 5,250円/月 (126,000円) |
割引額 (総額) | 2,735円/月 (65,640円) | 2,830円/月 (67,920円) | 2,835円/月 (68,040円) | |
実質負担額 (総額) | 1,425円/月 (34,200円) | 1,920円/月 (46,080円) | 2,415円/月 (57,960円) |
MNP(乗り換え) / 新規契約
32GB | 128GB | 256GB | ||
---|---|---|---|---|
ドコモ | 分割支払金 (総額) | 4,023円/月 (96,552円) | 4,509円/月 (108,216円) | 4,995円/月 (119,880円) |
割引額 (総額) | 2,349円/月 (56,376円) | 2,349円/月 (56,376円) | 2,349円/月 (56,376円) | |
実質負担額 (総額) | 1,674円/月 (40,176円) | 2,160円/月 (51,840円) | 2,646円/月 (63,504円) | |
au | 分割支払金 (総額) | 3,870円/月 (92,880円) | 4,365円/月 (104,760円) | 4,860円/月 (116,640円) |
割引額 (総額) | 2,850円/月 (68,400円) | 2,850円/月 (68,400円) | 2,850円/月 (68,400円) | |
実質負担額 (総額) | 1,020円/月 (24,480円) | 1,515円/月 (36,360円) | 2,010円/月 (48,240円) | |
ソフトバンク | 分割支払金 (総額) | 4,160円/月 (99,840円) | 4,750円/月 (114,000円) | 5,250円/月 (126,000円) |
割引額 (総額) | 3,140円/月 (75,360円) | 3,235円/月 (77,640円) | 3,240円/月 (77,760円) | |
実質負担額 (総額) | 1,020円/月 (24,480円) | 1,515円/月 (36,360円) | 2,010円/月 (48,240円) |
コメント