iPhone 12、iPhone 12 mini、iPhone 12 Pro、iPhone 12 Pro Maxの比較表です。
※価格はすべて税抜表示となっています。
※一部、省略しています。
比較表
iPhone 12 | iPhone 12 mini | iPhone 12 Pro | iPhone 12 Pro Max | |||
---|---|---|---|---|---|---|
仕上げ | ブルー、グリーン、PRODUCT(RED)、 ホワイト、ブラック | パシフィックブルー、ゴールド、 グラファイト、シルバー | ||||
容量 | 64GB、128GB、256GB | 128GB、256GB、512GB | ||||
ディスプレイサイズ | 6.1インチ | 5.4インチ | 6.1インチ | 6.7インチ | ||
解像度 | 2532×1170, 460ppi | 2340×1080, 476ppi | 2532×1170, 460ppi | 2778×1284, 458ppi | ||
サイズと重量 | 高さ | 146.7 mm | 131.5 mm | 146.7 mm | 160.8 mm | |
幅 | 71.5 mm | 64.2 mm | 71.5 mm | 78.1 mm | ||
厚さ | 7.4 mm | 7.4 mm | 7.4 mm | 7.4 mm | ||
重量 | 162 g | 133 g | 187 g | 226 g | ||
防沫性能、耐水性能、防塵性能 | IEC規格60529にもとづくIP68等級(最大水深6メートルで最大30分間) | |||||
チップ | A14 Bionicチップ、次世代のNeural Engine | |||||
カメラ | システム | デュアル12MPカメラシステム (超広角、広角) | Pro 12MPカメラシステム (超広角、広角、望遠) | |||
絞り値 | 超広角 | ƒ/2.4 | ƒ/2.4 | ƒ/2.4 | ||
広角 | ƒ/1.6 | ƒ/1.6 | ƒ/1.6 | |||
望遠 | – | ƒ/2.0 | ƒ/2.2 | |||
Apple ProRAW | – | – | 〇 | 〇 | ||
手ぶれ補正 | 光学式手ぶれ補正 | デュアル光学式手ぶれ補正 | センサーシフト光学式手ぶれ補正 | |||
ズーム | – | 2倍の光学ズームイン | 2.5倍の光学ズームイン | |||
2倍の光学ズームアウト | 2倍の光学ズームアウト | 2倍の光学ズームアウト | ||||
– | 4倍の光学ズームレンジ | 5倍の光学ズームレンジ | ||||
最大5倍のデジタルズーム | 最大10倍のデジタルズーム | 最大12倍のデジタルズーム | ||||
ナイトモードポートレート | – | – | 〇 | 〇 | ||
写真のスマートHDR 3 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||
ビデオ撮影 | HDRビデオ撮影 | Dolby Vision対応のHDRビデオ撮影 (最大30fps) | Dolby Vision対応のHDRビデオ撮影 (最大60fps) | |||
ズーム | – | 2倍の光学ズームイン | 2.5倍の光学ズームイン | |||
2倍の光学ズームアウト | 2倍の光学ズームアウト | 2倍の光学ズームアウト | ||||
最大3倍のデジタルズーム | 最大6倍のデジタルズーム | 最大7倍のデジタルズーム | ||||
ナイトモードのタイムラプス | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||
フロントカメラ | 写真のスマートHDR 3 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
HDRビデオ撮影 | Dolby Vision対応のHDRビデオ撮影 (最大30fps) | |||||
ナイトモード | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||
Deep Fusion | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||
携帯電話/ワイヤレス通信方式 | 5G(sub-6 GHz) | |||||
ギガビットLTE | ||||||
MIMO対応802.11ax Wi‑Fi 6 | ||||||
Bluetooth 5.0 | ||||||
空間認識のための超広帯域チップ | ||||||
内蔵GPS、GLONASS、Galileo、QZSS、BeiDou | ||||||
電源とバッテリー | ワイヤレス充電 | MagSafeおよびQiワイヤレス充電 | ||||
ビデオ再生 | 最大17時間 | 最大15時間 | 最大17時間 | 最大20時間 | ||
ビデオ再生(ストリーミング) | 最大11時間 | 最大10時間 | 最大11時間 | 最大12時間 | ||
オーディオ再生 | 最大65時間 | 最大50時間 | 最大65時間 | 最大80時間 | ||
高速充電 | 30分で最大50%充電 | 35分で最大50%充電 | ||||
センサー | LiDARスキャナ | – | – | 〇 | 〇 | |
価格 | 64GB | 85,800円 | 74,800円 | – | – | |
128GB | 90,800円 | 79,800円 | 106,800円 | 117,800円 | ||
256GB | 101,800円 | 90,800円 | 117,800円 | 128,800円 | ||
512GB | – | – | 139,800円 | 150,800円 | ||
予約開始 | 10月16日 | 11月6日 | 10月16日 | 11月6日 | ||
発売開始 | 10月23日 | 11月13日 | 10月23日 | 11月13日 |
見づらい場合は以下から画像でご覧ください。
iPhone 12 シリーズ 比較表
コメント