昨日、2015年11月11日にiPad ProがAppleオンラインストアで注文受付が開始されました。
店舗では11月13日から販売され、ドコモ、au、ソフトバンクなどの国内キャリアからは11月14日から発売されるようです。
ということでスペックをまとめました。
スペック
| Wi-Fiモデル | Wi-Fi + Cellularモデル | |
|---|---|---|
| 仕上げ | シルバー、ゴールド、スペースグレイ | |
| 容量 | 32GB、128GB | 128GB |
| ディスプレイ | 12.9インチ Retinaディスプレイ 2732×2048ピクセル、264ppi | |
| チップ | 64ビットアーキテクチャ搭載A9Xチップ M9モーションコプロセッサ | |
| iSightカメラ | 8メガピクセルiSightカメラ | |
| ビデオ撮影 | 1080p HDビデオ撮影(30fps) スローモーション(120fps) タイムラプスビデオ | |
| FaceTime HDカメラ | 1.2メガピクセルの写真 720p HDビデオ撮影 | |
| ワイヤレス通信 | Wi-Fi(802.11a/b/g/n/ac) デュアルチャンネル(2.4GHz/5GHz) MIMO対応HT80 Bluetooth 4.2テクノロジー | Wi-Fi(802.11a/b/g/n/ac) デュアルチャンネル(2.4GHz/5GHz) MIMO対応HT80 Bluetooth 4.2テクノロジー UMTS/HSPA/HSPA+/DC-HSDPA (850、900、1,700/2,100、1,900、2,100MHz) GSM/EDGE (850、900、1,800、1,900MHz) CDMA EV-DO Rev. AおよびRev. B (800、1,900MHz) LTE(バンド1、2、3、4、5、7、8、13、17、18、19、20、25、26、28、29、38、39、40、41) データのみ Apple SIMに対応(別売り) |
| センサー | Touch ID 3軸ジャイロ 加速度センサー 気圧計 環境光センサー | |
| バッテリー | Wi‑Fiでのインターネット利用、ビデオ再生、オーディオ再生:最大10時間 | Wi‑Fiでのインターネット利用、ビデオ再生、オーディオ再生:最大10時間 携帯電話データネットワークでのインターネット利用:最大9時間 |
| 価格 | 32GB:94,800円(税別) 128GB:112,800円(税別) | 128GB:128,800円(税別) |
3キャリアでの価格
※金額はすべて税込表示です。
iPad Pro Wi-Fi + Cellular 128GB
| ドコモ | au | ソフトバンク | |
|---|---|---|---|
| 分割支払金 (一括価格) | 5,805円/月 (139,320円) | 5,795円/月 (139,080円) | 5,800円/月 (139,200円) |
| 月々の割引 (割引総額) | 2,700円/月 (64,800円) | 2,710円/月 (65,040円) | 2,720円/月 (65,280円) |
| 実質負担金 (総額) | 3,150円/月 (74,520円) | 3,085円/月 (74,040円) | 3,080円/月 (73,920円) |


コメント