iOS 11.2.5 beta 3が開発者向けにリリースされました。
ビルドナンバーは「15D5049a」となっています。
iOS 11以降のリリース日
ビルドナンバー | リリース日 | 前回からの日数 | |
---|---|---|---|
iOS 11 正式版 | 15A372 | 2017年9月20日 | – |
iOS 11.0.1 | 15A402, 15A403 | 2017年9月27日 | 7日後 |
iOS 11.0.2 | 15A421 | 2017年10月4日 | 7日後 |
iOS 11.0.3 | 15A432 | 2017年10月12日 | 8日後 |
iOS 11.1 beta 1 | 15B5066f | 2017年9月28日 | 8日後 (iOS11から) |
iOS 11.1 beta 2 | 15B5078e | 2017年10月10日 | 12日後 |
iOS 11.1 beta 3 | 15B5086a | 2017年10月17日 | 7日後 |
iOS 11.1 beta 4 | 15B92 | 2017年10月21日 | 4日後 |
iOS 11.1 beta 5 | 15B93 | 2017年10月24日 | 3日後 |
iOS 11.1 正式版 | 15B93, 15B101 | 2017年11月1日 | 8日後 |
iOS 11.1.1 正式版 | 15B150 | 2017年11月10日 | 9日後 |
iOS 11.1.2 正式版 | 15B202 | 2017年11月17日 | 7日後 |
iOS 11.2 beta 1 | 15C5092b | 2017年10月31日 | 7日後 (11.1b5から) |
iOS 11.2 beta 2 (X) | 15C5097d | 2017年11月4日 | 4日後 |
iOS 11.2 beta 2 | 15C5097d | 2017年11月7日 | 7日後 (11.2b1から) |
iOS 11.2 beta 3 | 15C5107a | 2017年11月14日 | 7日後 |
iOS 11.2 beta 4 | 15C5110b | 2017年11月18日 | 4日後 |
iOS 11.2 beta 5 | 15C5111a | 2017年11月29日 | 11日後 |
iOS 11.2 beta 6 | 15C114 | 2017年12月2日 | 3日後 |
iOS 11.2 正式版 | 15C114 | 2017年12月2日 | 0日後 |
iOS 11.2.1 正式版 | 15C153 | 2017年12月14日 | 12日後 |
iOS 11.2.5 beta 1 | 15D5037e | 2017年12月14日 | 0日後 |
iOS 11.2.5 beta 2 | 15D5046b | 2017年12月20日 | 6日後 |
iOS 11.2.5 beta 3 | 15D5049a | 2018年1月4日 | 15日後 |
コメント