本日、AppleがiPhone 18 Pro、iPhone 18 Pro Max、iPhone Duoを発表しました。iPhone 17 Proシリーズとの比較をします。さらにiPhone 18 ProシリーズとiPhone Duoの比較もしていきます。
なお、iPhone 18 Proシリーズの予約開始は2026年9月12日(土)午後9時から、発売開始は2026年9月18日(金)からとなっています。
iPhone Duoの予約開始は2026年10月16日(金)午後9時から、発売開始は2026年10月23日(金)からとなっています。
iPhone 17 ProとiPhone 18 Pro
| iPhone 17 Pro | iPhone 18 Pro | |
|---|---|---|
| 仕上げ | コズミックオレンジ ディープブルー シルバー | バーガンディ グレイシャー シルバー ブラック |
| 容量 | 256GB 512GB 1TB | 256GB 512GB 1TB 2TB |
| 重量 | 206g | 211g |
| チップ | A19 Proチップ | A20 Proチップ |
| 2つの高性能コアと 4つの高効率コアを 搭載した6コアCPU | 2つのスーパーコアと 4つの高効率コアを 搭載した6コアCPU | |
| Neural Acceleratorsを 搭載した6コアGPU | Neural Acceleratorsを 搭載した7コアGPU | |
| 16コアNeural Engine | デュアル16コアNeural Engine | |
| カメラ | 48MP Fusionメイン | 可変絞り対応48MP Fusionメイン |
| ー | ƒ/1.48、 ƒ/1.8、 ƒ/2.8、 ƒ/4.0 の可変絞りオプション (Fusionメイン) | |
| ー | レンズ絞り、 シャッタースピード、 ホワイトバランス、 ヒストグラム表示 などのプロレベルのコントロール | |
| フォトグラフスタイル2 | フォトグラフスタイル3 | |
| ー | スマートフォーカストラッキング | |
| ー | Appleリファレンス画像(Fusionメイン) | |
| ビデオ撮影 | ー | ビデオのシネマティックモードエフェクト |
| ー | レンズ絞り、 シャッタースピード、 ホワイトバランス、 ヒストグラム表示 などのプロレベルのコントロール | |
| ー | スマートフォーカストラッキング | |
| ー | 手ぶれ補正機能を使ったタイムラプスビデオ撮影 (最大4Kドルビービジョン) | |
| フロントカメラ | ー | タップしてズームと回転 |
| ー | スマートフォーカストラッキング | |
| ー | 改良された低照度ビデオ | |
| ー | ビデオのシネマティックモードエフェクト | |
| ー | 手ぶれ補正機能を使ったタイムラプスビデオ撮影 (最大4Kドルビービジョン) | |
| バッテリーと電源 | 最大33時間のビデオ再生 | 最大36時間のビデオ再生 |
| 最大30時間のストリーミングビデオ再生 | 最大33時間のストリーミングビデオ再生 | |
| 20分で最大50%充電 (40Wアダプタ使用時) | 約15分で最大50%充電 (可変電圧供給および60Wアダプタ使用時) | |
| 価格 | 256GB:194,800円 512GB:229,800円 1TB:264,800円 | 256GB:219,800円 512GB:254,800円 1TB:324,800円 2TB:429,800円 |

iPhone 17 Proにあったコズミックオレンジ・ディープブルーがなくなり、iPhone 18 Proではバーガンディ・グレイシャー・ブラックが新たに追加されました。容量も1TBまでだったのがProにも2TBが追加されています。

チップでは、GPUコアが1つ追加され、7コアGPUに。ニューラルエンジンのコアはデュアルコアになり2倍のコア数となりました。
メインカメラは可変絞りに対応し、ƒ/1.48、ƒ/1.8、ƒ/2.8、ƒ/4.0の可変絞りオプションが搭載されています。
レンズ絞り、シャッタースピード、ホワイトバランス、ヒストグラム表示といったプロレベルのコントロールも使用可能となっています。フォトグラフスタイルもアップグレードされました。

スマートフォーカストラッキング、写真の真正性を示すAppleリファレンス画像にも対応しました。なおAppleリファレンス画像はメインカメラで撮影した時のみ有効です。
ビデオ撮影では、ビデオのシネマティックモードエフェクトの使用、手ぶれ補正機能を使ったタイムラプスビデオ撮影(最大4Kドルビービジョン)も可能です。フロントカメラでは、タップしてズームと回転、改良された低照度ビデオも使用可能になっています。
バッテリーは、ビデオ再生時もストリーミングビデオ再生時も3時間延びています。充電は60Wアダプタに対応し、約15分で最大50%の充電となっています。
iPhone 17 Pro MaxとiPhone 18 Pro Max
| iPhone 17 Pro Max | iPhone 18 Pro Max | |
|---|---|---|
| 仕上げ | コズミックオレンジ ディープブルー シルバー | バーガンディ グレイシャー シルバー ブラック |
| 容量 | 256GB 512GB 1TB 2TB | 256GB 512GB 1TB 2TB |
| 重量 | 233g | 249g |
| チップ | A19 Proチップ | A20 Proチップ |
| 2つの高性能コアと 4つの高効率コアを 搭載した6コアCPU | 2つのスーパーコアと 4つの高効率コアを 搭載した6コアCPU | |
| Neural Acceleratorsを 搭載した6コアGPU | Neural Acceleratorsを 搭載した7コアGPU | |
| 16コアNeural Engine | デュアル16コアNeural Engine | |
| カメラ | 48MP Fusionメイン | 可変絞り対応48MP Fusionメイン |
| ー | ƒ/1.48、 ƒ/1.8、 ƒ/2.8、 ƒ/4.0 の可変絞りオプション (Fusionメイン) | |
| ー | レンズ絞り、 シャッタースピード、 ホワイトバランス、 ヒストグラム表示 などのプロレベルのコントロール | |
| フォトグラフスタイル2 | フォトグラフスタイル3 | |
| ー | スマートフォーカストラッキング | |
| ー | Appleリファレンス画像(Fusionメイン) | |
| ビデオ撮影 | ー | ビデオのシネマティックモードエフェクト |
| ー | レンズ絞り、 シャッタースピード、 ホワイトバランス、 ヒストグラム表示 などのプロレベルのコントロール | |
| ー | スマートフォーカストラッキング | |
| ー | 手ぶれ補正機能を使ったタイムラプスビデオ撮影 (最大4Kドルビービジョン) | |
| フロントカメラ | ー | タップしてズームと回転 |
| ー | スマートフォーカストラッキング | |
| ー | 改良された低照度ビデオ | |
| ー | ビデオのシネマティックモードエフェクト | |
| ー | 手ぶれ補正機能を使ったタイムラプスビデオ撮影 (最大4Kドルビービジョン) | |
| バッテリーと電源 | 最大39時間のビデオ再生 | 最大45時間のビデオ再生 |
| 最大35時間のストリーミングビデオ再生 | 最大40時間のストリーミングビデオ再生 | |
| 20分で最大50%充電 (40Wアダプタ使用時) | 約15分で最大50%充電 (可変電圧供給および60Wアダプタ使用時) | |
| 価格 | 256GB:214,800円 512GB:249,800円 1TB:284,800円 2TB:354,800円 | 256GB:239,800円 512GB:274,800円 1TB:344,800円 2TB:449,800円 |
基本機能はiPhone 18 Proと変わりません。バッテリー持ちはビデオ再生時は6時間、ストリーミングビデオ再生時は5時間ほど延びています。
iPhone 18 ProとiPhone 18 Pro MaxとiPhone Duo
| iPhone 18 Pro | iPhone 18 Pro Max | iPhone Duo | |
|---|---|---|---|
| 仕上げ | バーガンディ グレイシャー シルバー ブラック | スターホワイト ナイトスカイ | |
| ディスプレイ | 6.9インチ(対角) オールスクリーン OLEDディスプレイ | 6.9インチ(対角) オールスクリーン OLEDディスプレイ | インナーディスプレイ: 7.6インチ(対角) オールスクリーン広視野角OLED フォールディングディスプレイ (Nano-texture) |
| ー | アウターディスプレイ: 5.4インチ(対角) オールスクリーン OLEDディスプレイ | ||
| 2,622 x 1,206 ピクセル解像度、 460ppi | 2,868 x 1,320 ピクセル解像度、 460ppi | インナーディスプレイ: 1,878 x 2,670 ピクセル解像度、 430ppi | |
| ー | アウターディスプレイ: 1,398 x 2,034 ピクセル解像度、 460ppi | ||
| ー | Apple Pencil(USB‑C)に対応 | ||
| 高さ | 150.0mm | 163.4mm | 117.8mm |
| 幅 | 71.9mm | 78.0mm | 閉じた時:84.1mm 開いた時:164.6mm |
| 厚さ | 8.75mm | 閉じた時:11.3mm 開いた時:5.2mm | |
| 重量 | 211g | 249g | 254g |
| カメラ | 48MP Pro Fusionカメラシステム | 48MP Dual Fusionカメラシステム | |
| 可変絞り対応48MP Fusionメイン 48MP Fusion超広角 48MP Fusion望遠 | 48MP Fusionメイン 48MP Fusion超広角 ー | ||
| 第2世代のセンサーシフト 光学式手ぶれ補正(Fusionメイン) 3Dセンサーシフト 光学式手ぶれ補正(Fusion望遠) | センサーシフト 光学式手ぶれ補正(Fusionメイン) | ||
| 0.5倍、1倍、2倍、4倍、8倍 の光学ズームオプション | 0.5倍、1倍、2倍 の光学ズームオプション | ||
| ƒ/1.48、 ƒ/1.8、 ƒ/2.8、 ƒ/4.0 の可変絞りオプション (Fusionメイン) | ー | ||
| レンズ絞り、 シャッタースピード、 ホワイトバランス、 ヒストグラム表示などの プロレベルのコントロール | ー | ||
| ー | スマート撮影 | ||
| ー | Duo Preview | ||
| Appleリファレンス画像(Fusionメイン) | ー | ||
| アダプティブTrue Toneフラッシュ | True Toneフラッシュ | ||
| 空間写真 | ー | ||
| ProRAW | ー | ||
| ビデオ撮影 | 空間ビデオ撮影(1080p、30fps) | ー | |
| 最大4K、120fpsの ProResビデオ撮影 (外部ストレージでの記録時) | ー | ||
| ProRes RAW | ー | ||
| アカデミーカラーエンコーディングシステム | ー | ||
| Apple Log 2ビデオ撮影 | ー | ||
| Genlockに対応 | ー | ||
| スタジオ品質の4マイクアレイ | ー | ||
| フロントカメラ | 18MPセンターフレームフロントカメラ | 12MPセンターフレームフロントカメラ | |
| ー | スマート撮影 | ||
| ー | キッズキュー | ||
| スマートフォーカストラッキング | ー | ||
| 最大4K、60fpsの ProResビデオ撮影 (外部ストレージでの記録時) | ー | ||
| ー | アンダーディスプレイFaceTimeカメラ ビデオ通話のセンターフレーム Duo FaceTime タップしてズームと回転 手ぶれ超補正ビデオ 1080pビデオ撮影 | ||
| バッテリーと電源 | 最大36時間 のビデオ再生 | 最大45時間 のビデオ再生 | インナーディスプレイ使用時: 最大31時間の ビデオ再生 アウターディスプレイ使用時: 最大44時間の ビデオ再生 |
| 最大33時間 のストリーミング ビデオ再生 | 最大40時間 のストリーミング ビデオ再生 | インナーディスプレイ使用時: 最大26時間 のストリーミング ビデオ再生 アウターディスプレイ使用時: 最大37時間 のストリーミング ビデオ再生 | |
| 約15分で最大50%充電 (可変電圧供給および60Wアダプタ使用時) | 約20分で最大50%充電 (60Wアダプタ使用時) | ||
| セキュア認証 | Face ID | Touch ID | |
| センサー | LiDARスキャナ | ー | |
| デュアル環境光センサー | 4つの環境光センサー | ||
| 価格 | 256GB:219,800円 | 256GB:239,800円 | 256GB:364,800円 |
| 512GB:254,800円 | 512GB:274,800円 | 512GB:399,800円 | |
| 1TB:324,800円 | 1TB:344,800円 | 1TB:469,800円 | |
| 2TB:429,800円 | 2TB:449,800円 | 2TB:574,800円 | |

折りたたみiPhoneである「iPhone Duo」の仕上げはスターホワイトとナイトスカイの2色展開です。

閉じた状態で5.4インチ、開いた状態で7.6インチのディスプレイサイズになります。さらに、Apple Pencil(USB-C)にも対応。開いた時の厚さは、iPhone 18 Proよりも3.5mm薄くなっています。
iPhone Duoのカメラは、48MPメインカメラと48MP超広角カメラのデュアルカメラ構成で、可変絞りや望遠カメラはついていません。しかし、iPhone Duoならではのスマート撮影やDuo Preview、キッズキューが使用可能です。
iPhone DuoはAppleリファレンス画像に非対応で、iPhone 18 Proに搭載されているアダプティブTrue Toneフラッシュも搭載されず、True Toneフラッシュとなります。
そのほか、空間写真、ProRAW、空間ビデオ、ProRes撮影、ACES、Log 2ビデオ撮影、Genlock、スタジオ品質の4マイクアレイなどもiPhone Duoでは使えません。
フロントカメラは、iPhone 18 Proが18MPカメラを搭載しているのに対し、iPhone Duoは12MPカメラとなります。
iPhone Duoのフロントカメラでは、アンダーディスプレイ機能やDuo FaceTimeなどが使用可能です。
バッテリーに関しては、アウターディスプレイ使用時であればiPhone 18 Proを上回りますが、インナーディスプレイを使用すると18 Proシリーズよりも劣ります。
生体認証は、iPhone 18 ProのFace IDに対してiPhone DuoはTouch IDを採用。そのほか、LiDARスキャナは非搭載となり、環境光センサーはiPhone 18 Proの2つ(デュアル)に対し、iPhone Duoでは4つ搭載されています。



コメント